La NT935 AD (réf. 1CN0135) de Tecsystem est un dispositif électronique à microcontrôleur spécialement conçu pour les transformateurs enrobés dans la résine et de type sec.
Construite sur la Nouvelle Plateforme Tecsystem (double afficheur, fonction VOTING, microcontrôleur plus performant offrant une capacité opérationnelle et de gestion des données accrue), la NT935 AD met à disposition, dans un seul produit, deux sorties de communication :
- Sortie analogique 4-20 mA
- Sortie numérique RS485 Modbus RTU
Surveillance et Communication à Distance
Capable de surveiller la température du transformateur comme la T154 standard, la NT935 AD transmet les températures en temps réel et permet, grâce à son système de communication à distance, de modifier tous les réglages souhaités, dont les seuils d’intervention des relais.
Elle est équipée de 4 entrées PT100 pour surveiller à la fois la température des enroulements et la température ambiante (4ᵉ canal).
Gestion des Relais
La NT935 AD dispose de 5 relais d’intervention :
- ALARM : alarme de hautes températures.
- TRIP : déclenchement du transformateur au seuil maximal.
- FAN1 et FAN2 : activation de la ventilation.
- FAULT : anomalies (sondes, mémoire).
Certifications et Options
Sur demande : certification cULus (Amérique du Nord) et RINA (naval). Version tropicalisée disponible pour environnements à température et humidité élevées.
Alimentation universelle : de 24 à 240 Vca-cc.
Autres versions
- NT935 BASIC — sans sorties numériques ni analogiques (cod. 1CN0131)
- NT935 AD EN50121-5:2017+A1:2019 (cod. 1CN0207)
- NT935 BASIC EN50121-5:2017+A1:2019 (cod. 1CN0209)
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Dispositif électronique à microcontrôleur pour transformateurs enrobés résine et secs ; Nouvelle Plateforme (double afficheur, fonction VOTING) ; sorties analogique 4-20 mA et numérique RS485 Modbus RTU |
| Alimentation | 24 à 240 Vca-cc (valeurs nominales), Vcc à polarités inversables |
| Consommation | 7,5 VA |
| Entrées | 4 entrées RTD PT100 3 fils (section max 1,5 mm²), borniers extractibles |
| Compensation câbles sondes | jusqu’à 500 m (1 mm²) |
| Plage de contrôle température | 0 à 240 °C |
| Sorties relais | 2 relais d’alarme (ALARM-TRIP), 2 relais gestion ventilation (FAN1 et FAN2), 1 relais défaut sondes/anomalie (FAULT) |
| Pouvoir de coupure relais | 10 A - 250 Vca-res cos φ = 1 |
| Communication | Sortie RS485 Modbus RTU + sortie 4-20 mA optoisolée |
| Afficheur | 2 afficheurs 13 mm à 3 chiffres ; 3 LED état alarmes canal ; 2 LED état FAN1 et FAN2 |
| Seuils | 2 seuils ALARM canaux 1-2-3, 2 seuils ALARM canal 4, 2 seuils ON-OFF ventilation FAN1 et FAN2 |
| Fonctions | Diagnostic sondes (Fcc-Foc-Fcd), diagnostic mémoire (Ech), fonction Voting, fonction Intellifan, scan auto / canal le plus chaud / scan manuel, mémoire températures max et alarmes, reset par touche frontale |
| Rigidité diélectrique | 1500 Vca pendant 1 minute entre relais de sortie/sondes, relais/alimentation, alimentation/sondes |
| Précision | ± 1 % vfs, ± 1 digit |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C |
| Humidité admise | 90 % sans condensation |
| Boîtier | NORYL UL 94V0 auto-extinguible |
| Film frontal | polycarbonate IP65 |
| Normes / certifications | CE, CEI-EN61000-4-4 ; sur demande certification marché américain/canadien et applications navales ; option EN50121-5:2017 (ferroviaire) |
| Dimensions hors-tout | 100 x 100 mm DIN IEC 61554 (ex. DIN 43700), prof. 131 mm (bornier compris) |
| Découpe panneau | 92 x 92 mm |
| Autres versions / options | NT935 BASIC (cod. 1CN0131), NT935 AD EN50121-5:2017 (cod. 1CN0207), NT935 BASIC EN50121-5:2017 (cod. 1CN0209) ; tropicalisation |
Schéma de connexions électriques

Installations
Montage : encastrement en façade d'armoire, découpe en façade selon le gabarit indiqué sur la fiche technique.
Raccordement électrique : alimentation auxiliaire universelle protégée par sectionneur et fusible ; raccorder la borne de terre.
Raccordement des sondes : sondes Pt100 (3 fils) sur câbles blindés, séparées des câbles de puissance.
Mise en service : mettre sous tension, vérifier les mesures et régler les seuils et temporisations.
Sécurité : déconnecter l'unité avant tout test d'isolement ou de rigidité diélectrique.

